Suikermolenkettingen, en met bijlagen
SUIKERMOLENKETENS
GL Ketting Nee. | Type | Toonhoogte | Rol | Pin | Koppel plaat | Ultieme treksterkte Min. (kg) | Gewicht per meter kg/m | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | ||||
SS40H | 8 | 78.11 | 31.75 | 18.10 | 15.88 | 40.05 | 46.65 | 8.00 uur | 38.00 uur | 19500 | 10.20 |
SS124H | 8 | 103.20 | 44.45 | 49.10 | 22.23 | 57.00 uur | 66.00 uur | 12.70 | 54.00 uur | 57000 | 22.40 uur |
SS266 | 8 | 103.20 | 44.45 | 49.20 | 22.23 | 57.00 uur | 66.00 uur | 12.70 | 54.00 uur | 54000 | 22.50 uur |
SS1113 | 9 | 102,60 | 50,80 | 37.50 | 17.50 uur | 38.00 uur | 45.00 uur | 6.30 uur | 38.10 | 9500 | 10.20 |
SS1124 | 9 | 101,60 | 50,80 | 32.00 uur | 12.70 | 37.70 | 42.80 | 7,90 | 38.10 | 10000 | 11.00 uur |
SS1125 | 9 | 101,60 | 50,80 | 32.60 | 17.50 uur | 39.50 | 45.10 | 7,90 | 44.50 | 15500 | 12.70 |
SS1130 | 9 | 152,40 | 63,50 | 37.60 | 19.05 | 38.50 | 45.60 | 6.30 uur | 50,80 | 14000 | 12.80 |
SS2184 | 9 | 152,40 | 76.20 | 34,90 | 22.23 | 44.00 uur | 53.00 uur | 9.50 | 50,80 | 34700 | 18.40 uur |
GL-ketting Nee. | Type | Toonhoogte | Rol | Pin | Koppel plaat | Ultieme treksterkte Min. (kg) | Gewicht per meter kg/m | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | ||||
SS205 | 10 | 78.11 | 31.80 | 37.10 | 15.88 | 40,50 | 47.50 | 7,90 | 38.10 | 9900 | 10.00 uur |
SS1131 | 11 | 152,40 | 76.20 | 38.10 | 18.94 | 46.70 | 51.60 | 10.00 uur | 50,80 | 19200 | 20.50 uur |
SS2124 | 12 | 152,40 | 69,80 | 40.00 uur | 19.05 | 46.10 | 53,60 | 9.50 | 52,90 | 12500 | 26.00 uur |
SS2188 | 11 | 101,60 | 44.45 | 33.85 | 15.88 | 39,90 | 46.10 | 7,90 | 41.30 uur | 11400 | 11.00 uur |
SS2315 | 11 | 228,60 | 76.20 | 43.00 uur | 22.00 uur | 49.00 uur | 58.00 uur | 9.50 | 63,50 | 28000 | 18.30 uur |
BEVESTIGING VOOR SUIKERMOLENKETTINGEN
Afmetingsdiagram van A22- of A42-bijlage
Atta. Nee. | Ketting nr. | Afmetingen | Gewicht kg/m |
| |||||
B | C | F | E | O | T | ||||
A22 | SS1125 | 50,80 | 54.00 uur | 72.30 uur | 38.10 | 16.70 | 12.70 | 15.90 | |
A42 | SS1113 | 50,80 | 60.30 uur | 80.30 uur | 49.50 | 16.67 | 13.00 uur | 12.40 uur | |
A42 | SS1124 | 50,80 | 54.00 uur | 71,50 | 42.00 uur | 06.67 | 12.70 | 12.70 | |
A42 | SS1130 | 76.20 | 67.00 uur | 82.60 | 44.50 | 16.70 | 16.00 uur | 19.20 | |
A42 | SS2184 | 76.20 | 66,70 | 92,50 | 50,80 | 17.50 uur | 15.00 uur | 20.50 uur |
Afmetingsdiagram van A2, A42, K1 bijlage
Atta. Nee. | Ketting nr. | Afmetingen | Gewicht kg/m | ||||||||
S | B | C | F | K | E | M | O | T | |||
A2 | SS2315 | 45.00 uur | — | 76.20 | 105,50 | 139,70 | 178,00 | - | 13.50 uur | 9.50 | 22.30 uur |
A42 | SS1131 | - | 76.20 | 66.00 uur | 91.40 | - | 50,80 | - | 17.50 uur | 16.00 uur | 20.50 uur |
K1 | SS2124 | 41.50 | - | 111.00 uur | 146.00 uur | - | E1-45.0 E-65,00 | 120,00 | 16.00 uur | 9.50 | 34.40 |
Afmetingsdiagram van vliegvleugelbevestiging (C-type)
Atta. Nee. | Afmetingen | Gewicht kg/m | |||||||||||
A | B | C | D | G | H | L | M | 01 | 02 | T1 | T2 | ||
OC | 49.10 | 19.00 uur | 30.10 | 20.60 | 14.30 uur | 44.50 | 111.00 uur | 84.10 | 11.10 | 16.70 | 7,90 | 7,90 | 0,44 |
1C | 62,50 | 22.90 | 39.60 | 25.40 uur | 14.30 uur | 50,80 | 127,0 | 88,90 | 14.00 uur | 17.00 uur | 7,90 | 9.50 | 0,50 |
17C | 50.00 uur | 15.00 uur | 35.00 uur | 27.80 | 11.10 | 48.00 uur | 111.00 uur | 76.20 | 15.00 uur | 11.10 | 8.00 uur | 8.00 uur | 0,50 |
KETTINGEN VOOR SUIKERPLANT
GL Ketting Nee. | Type | Toonhoogte | Rol | Pin | Koppel plaat | Min. (kg) | Gewicht per meter kg/m | Verkrijgbare bijlage nr. | ||||||
D | W | d | L | H | T | |||||||||
mm | mm | mm | kg | A2 | K2 | AS2 | AS20 | |||||||
0904 | A | 101,60 | 50,80 | 29.40 | 17.50 uur | 79.40 | 44.50 | 7,90 | 18150 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0906 | AB | 152,40 | 69,90 | 36.50 | 19.00 uur | 95.30 uur | 50,80 | 9.50 | 18150 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09060 | AB | 152,40 | 69,90 | 36.50 | 19.00 uur | 95.30 uur | 50,80 | 9.50 | 27200 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09061 | AB | 152,40 | 69,90 | 36.50 | 19.00 uur | 95.30 uur | 57.20 | 9.50 | 38600 | 17.86 | 0 | — | 0 | — |
SS600 | B | 152,40 | 69,90 | 36.50 | 22.20 | 100,00 | 58.40 | 9.50 | 45400 | Alleen bijlage | — | 0 | — | — |
09063 | A | 152,40 | 76.20 | 36.50 | 22.80 | 101,60 | 61,90 | 10.30 uur | 63500 | — | — | 0 | — | — |
KETTINGEN VOOR TABACOO BAKMACHINE
GL Ketting Nee. | Toonhoogte | Diameter rol. | Pin-diam. | Binnenbreedte | Plaat diepte | Dikte van plaat | Afmetingen bijlage | Ultieme treksterkte | |||||
P | D | d | W | H | T | a | b | c | 0 | t | X | kN | |
SL200 | 200 | 50 | 12.00 uur | 24.10 | 30 | 6 | 130 | 30 | 41.60 | 8 | 12.70 | 2,50 | 130 |
SLKG232 | 200 | 50 | 12.00 uur | 24.50 uur | 30 | 6 | 127 | 27 | 43.50 | 7 | 12.70 | 2,50 | 130 |
SLKG235 | 200 | 50 | 14.00 uur | 24.50 uur | 35 | 6 | 127 | 27 | 43.50 | 7 | 12.70 | 2,50 | 160 |
SLKG275 | 200 | 60 | 15,90 | 28.00 uur | 45 | 6 | 127 | 27 | 46.75 | 7 | 12.70 | 2,50 | 190 |
In het productiesysteem van de suikerindustrie kunnen ketens worden gebruikt voor het transport van suikerriet, de sapextractie, sedimentatie en verdamping. Tegelijkertijd stellen de hoge slijtage en sterke corrosieomstandigheden ook hogere eisen aan de kwaliteit van de ketting. Ook hebben we vele soorten hulpstukken voor deze kettingen.